正在显示第 0 - 10 行 (共 11 行, 查询花费 0.0027 秒。) [STATE: INNODB SHUTDOWN HANDLER... - ...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `STATE` DESC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME |
STATE 1
|
INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 19041 | root | localhost:52118 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
1.940 | 0 | 0 | 0.000 | 137160 | 372488 | 0 | 1045819 | [BLOB - 61 字节] | 0 | |
| 19045 | root | localhost:52122 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 1.040 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1044016 | 0 | 1045816 | NULL | 0 | ||
| 19044 | pma | localhost:52121 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 8.028 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1045813 | NULL | 0 | ||
| 19043 | root | localhost:52120 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.292 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 376480 | 0 | 1045814 | NULL | 0 | ||
| 19042 | pma | localhost:52119 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 1.200 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1045815 | NULL | 0 | ||
| 19040 | pma | localhost:52117 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 24.835 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 1045805 | NULL | 0 |
| 过滤行: |