正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0004 秒。) [ON_SSD: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING` ORDER BY `ON_SSD` DESC
| 过滤行: |
| SPACE | NAME | COMPRESSED | LAST_SCRUB_COMPLETED | CURRENT_SCRUB_STARTED | CURRENT_SCRUB_ACTIVE_THREADS | CURRENT_SCRUB_PAGE_NUMBER | CURRENT_SCRUB_MAX_PAGE_NUMBER |
ON_SSD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | osint_prod/password_reset_tokens | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | phpmyadmin/pma__userconfig | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | phpmyadmin/pma__favorite | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | osint_prod/logs | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | osint_prod/xxw_tracking_transaction_cp | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | mysurvey_db/survey | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | phpmyadmin/pma__tracking | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | osint_prod/otps | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | phpmyadmin/pma__export_templates | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | osint_prod/kuotas | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | osint_prod/xxw_tracking_transaction | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | mysurvey_db/settings | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | phpmyadmin/pma__table_uiprefs | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | osint_prod/oauth_refresh_tokens | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | phpmyadmin/pma__designer_settings | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | osint_prod/kuota_trans | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | osint_prod/xxw_api_log | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | mysurvey_db/results | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | phpmyadmin/pma__table_info | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | osint_prod/oauth_personal_access_clients | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | phpmyadmin/pma__column_info | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | osint_prod/jobs | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | osint_prod/users | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | mysurvey_db/questions | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | phpmyadmin/pma__table_coords | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| 过滤行: |