正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0009 秒。) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 57 | PRIMARY | 44 | 3 | 1 | 3 | 29 | 50 | |
| 73 | PRIMARY | 53 | 3 | 1 | 3 | 38 | 50 | |
| 89 | roles_name_guard_name_unique | 61 | 2 | 2 | 4 | 46 | 50 | |
| 118 | PRIMARY | 81 | 3 | 1 | 3 | 66 | 50 | |
| 125 | PRIMARY | 86 | 3 | 1 | 3 | 71 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 64 | PRIMARY | 48 | 3 | 1 | 3 | 33 | 50 | |
| 80 | PRIMARY | 57 | 3 | 1 | 3 | 42 | 50 | |
| 96 | PRIMARY | 65 | 3 | 1 | 3 | 50 | 50 | |
| 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 55 | PRIMARY | 43 | 3 | 1 | 3 | 28 | 50 | |
| 71 | PRIMARY | 52 | 3 | 1 | 3 | 37 | 50 | |
| 87 | role_has_permissions_role_id_foreign | 60 | 0 | 1 | 4 | 45 | 50 | |
| 103 | PRIMARY | 71 | 3 | 1 | 3 | 56 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 46 | PRIMARY | 36 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | |
| 62 | media_model_type_model_id_index | 47 | 0 | 2 | 5 | 32 | 50 | |
| 78 | PRIMARY | 56 | 3 | 1 | 3 | 41 | 50 | |
| 94 | PRIMARY | 64 | 3 | 1 | 3 | 49 | 50 |
| 过滤行: |