正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0005 秒。) [N_COLS: 5... - 7...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 32 | phpmyadmin/pma__users | 33 | 5 | 17 | Dynamic | 0 | Single | |
| 37 | phpmyadmin/pma__designer_settings | 33 | 5 | 22 | Dynamic | 0 | Single | |
| 60 | osint_prod/role_has_permissions | 33 | 5 | 45 | Dynamic | 0 | Single | |
| 25 | phpmyadmin/pma__favorite | 33 | 5 | 10 | Dynamic | 0 | Single | |
| 24 | phpmyadmin/pma__recent | 33 | 5 | 9 | Dynamic | 0 | Single | |
| 29 | phpmyadmin/pma__table_info | 33 | 6 | 14 | Dynamic | 0 | Single | |
| 39 | osint_prod/cache | 33 | 6 | 24 | Dynamic | 0 | Single | |
| 40 | osint_prod/cache_locks | 33 | 6 | 25 | Dynamic | 0 | Single | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 57 | osint_prod/password_reset_tokens | 33 | 6 | 42 | Dynamic | 0 | Single | |
| 31 | phpmyadmin/pma__userconfig | 33 | 6 | 16 | Dynamic | 0 | Single | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 33 | phpmyadmin/pma__usergroups | 33 | 6 | 18 | Dynamic | 0 | Single | |
| 48 | osint_prod/migrations | 33 | 6 | 33 | Dynamic | 0 | Single | |
| 49 | osint_prod/model_has_permissions | 33 | 6 | 34 | Dynamic | 0 | Single | |
| 23 | phpmyadmin/pma__pdf_pages | 33 | 6 | 8 | Dynamic | 0 | Single | |
| 84 | mysurvey_db/settings | 33 | 6 | 69 | Dynamic | 0 | Single | |
| 50 | osint_prod/model_has_roles | 33 | 6 | 35 | Dynamic | 0 | Single | |
| 85 | mysurvey_db/survey | 33 | 6 | 70 | Dynamic | 0 | Single | |
| 54 | osint_prod/oauth_personal_access_clients | 33 | 7 | 39 | Dynamic | 0 | Single | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 55 | osint_prod/oauth_refresh_tokens | 33 | 7 | 40 | Dynamic | 0 | Single | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 19 | mysql/gtid_slave_pos | 33 | 7 | 4 | Dynamic | 0 | Single |
| 过滤行: |