正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0014 秒。) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | sessions_user_id_index | 62 | 0 | 1 | 5 | 47 | 50 | |
| 121 | PRIMARY | 83 | 3 | 1 | 3 | 68 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 60 | PRIMARY | 47 | 3 | 1 | 3 | 32 | 50 | |
| 76 | PRIMARY | 55 | 3 | 1 | 3 | 40 | 50 | |
| 99 | PRIMARY | 67 | 3 | 1 | 3 | 52 | 50 | |
| 128 | PRIMARY | 88 | 3 | 1 | 3 | 73 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 51 | PRIMARY | 40 | 3 | 1 | 3 | 25 | 50 | |
| 67 | PRIMARY | 50 | 3 | 3 | 3 | 35 | 50 | |
| 83 | PRIMARY | 59 | 3 | 1 | 3 | 44 | 50 | |
| 90 | PRIMARY | 62 | 3 | 1 | 3 | 47 | 50 | |
| 119 | question_id | 81 | 2 | 1 | 4 | 66 | 50 | |
| 26 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 | |
| 58 | PRIMARY | 45 | 3 | 1 | 3 | 30 | 50 | |
| 74 | oauth_clients_user_id_index | 53 | 0 | 1 | 4 | 38 | 50 | |
| 97 | PRIMARY | 66 | 3 | 1 | 3 | 51 | 50 | |
| 126 | survey_id | 86 | 2 | 1 | 4 | 71 | 50 | |
| 17 | BASE_IDX | 15 | 3 | 3 | 310 | 0 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 25 | 3 | 1 | 3 | 10 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 |
| 过滤行: |