将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS 递减 递增 1 DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 491 2 9 INDEX 0 0 YES 0 0 1850378093 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 128 14512 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13892
0 221 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 1850385956 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 107 8257 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13944
0 317 2 5 INDEX 0 0 NO 0 0 1850378094 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 72 7889 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13892
0 244 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1850373403 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 70 7528 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13839
0 309 0 308 INDEX 0 0 NO 0 0 1850384530 `SYS_DATAFILES` SYS_DATAFILES_SPACE 65 3801 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13938
0 441 2 7 INDEX 0 0 YES 0 0 1850378094 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 62 6807 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13892
0 532 2 8 INDEX 0 0 YES 0 0 1850378092 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 44 4185 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13892
0 183 2 6 INDEX 0 0 NO 0 0 1850378094 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 34 3660 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13892
0 519 67 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1850344150 `mysurvey_db`.`questions` PRIMARY 33 4461 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13800
0 150 49 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1850387015 `osint_prod`.`users` PRIMARY 11 9966 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13965
0 533 69 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1850344157 `mysurvey_db`.`settings` PRIMARY 8 438 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13800
0 327 70 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1850344161 `mysurvey_db`.`survey` name 6 183 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13800
0 359 71 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1850344164 `mysurvey_db`.`templating` survey_id 6 78 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13800
0 149 2 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1850378092 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 5 275 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13892
0 324 73 4 INDEX 0 0 NO 0 0 1850344171 `mysurvey_db`.`users` username 1 23 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13800
0 488 9 3 INDEX 1 0 YES 127188771 127182003 1850382242 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 525 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13910
0 152 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1850344900 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 71 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13823
0 179 72 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1850344167 `mysurvey_db`.`took_survey` PRIMARY 1 47 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13800
0 719 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 925 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 7 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 135 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 127165097 0 1850383332 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13928
0 567 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 773 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 315 0 406 UNDO_LOG 1 0 NO 127178437 0 1850386396 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 13965
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签