正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0030 秒。) [VARIABLE_VALUE: ON... - 734...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| 过滤行: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260516 13:18:27 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| FEATURE_LOCALE | 9168 | |
| HANDLER_READ_RND_DELETED | 9157 | |
| SELECT_FULL_JOIN | 9002 | |
| COM_SHOW_STORAGE_ENGINES | 861 | |
| HANDLER_READ_LAST | 83 | |
| FEATURE_SUBQUERY | 8228 | |
| BYTES_RECEIVED | 81645866 | |
| COM_SHOW_GRANTS | 8024 | |
| COM_SELECT | 769417 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_HITS | 759248 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_FREE | 734 |
| 过滤行: |